ʻO ka TRITCE LCO₂ TANKS TANK (VT-C) - Pono a me ka hopena kūpono
Loaʻa nā huahana
● Maikaʻi maikaʻi maikaʻi loa:ʻO kā mākou huahana huahana he perlite or composite super insusial systemation ™ system e hāʻawi i ka hana maikaʻi loa. E piʻi ana kēiaʻano hoʻoweliweli Gallush ma muli o ka hoʻokele ponoʻana, e hoʻonui i ka manawa mālama o nā mea i mālamaʻia, a hōʻemi i ka hana ikaika.
● Nā Kūlana Kūʻai Kūʻai Kūʻai:Ma ka hoʻohanaʻana i kā mākou'ōnaehana innvavative innovative, e hōʻemi i kā mākou huahana i nā uku hana a me nā uku hoʻonohonoho. Eia kekahi, ho'ēmi ka hoʻolālā māmā i nā kumukūʻai hoʻouna a me nā hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana i ka hoʻonohonohoʻana, mālama i nā manawa a me nā kumuwaiwai.
● Durable a me Corrosiod-resistant kūkulu.ʻO kā mākou papa pālua pāluaʻelua e komo ai i kahi kilokilo maikaʻiʻole i loko o ke kaʻa kaʻa kaʻa a me kahi carbon carbon i lawe i waho shell shell. Hāʻawi kēia hoʻolālā hoʻolālā i nā pale maikaʻi loa a me ke kūpaʻa kiʻekiʻe, e hōʻoia i ka liloʻana o kā mākou huahana ma nā wahi harsh.
● E hele i ka halihali a me ka hoʻonohonohoʻana:Loaʻa i kā mākou huahana kahi kākoʻo piha a me ke hoʻololiʻana i ka'ōnaehana i hoʻolālāʻia e hoʻomaʻamaʻa i ke kaʻina hana a me ke kaʻina hoʻonohonoho. Hiki i kēia hiʻohiʻona wikiwiki a me ka hoʻonohonoho maʻalahi, ho'ēmi i ka downtime downtime a me ka hoʻonuiʻana i ka hana hana hana.
● Hoʻolilo Offection:Loaʻa iā mākou nā huahana i kahi paleʻole i ka paleʻanaʻaʻole wale nō ka paleʻana o ka corrosion, akā e hui pū me nā kūlana hoʻokō kūpono kūpono. Mālama kēia i ka palekana o kā mākou huahana e hoʻohana ai, e pili ana i ka launa pūʻana me nā hoʻoponoponoʻoihana.
Ka Mana huahana
Hāʻawi mākou i kahi piha piha o nā tank i ka nui o nā pahu mai 1500 * a 264,000 US Gallons (6,000 mau lita). Hoʻolālāʻia kēia mau pahu i kahi e like me keʻano o ka hana e hiki mai ana ma keʻano he 175 a hiki i ka 500 psig (12 a 37 i 37 barg). Inā makemakeʻoe i kahi pahu liʻiliʻi no ka noho nohoʻana a iʻole ka hoʻohanaʻana i nā mea kūʻai aku, a iʻole kahi pāʻoihana nui no nā noiʻenehana e hoʻokō ai i kāu mau koi kiko'ī. Hanaʻia kā mākou pahu pahu pahu i nā kūlana kiʻekiʻe loa a me nā palekana palekana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana kūpono a me ka lōʻihi lōʻihi. Me ko mākou ākea ākea o nā koho a me nā koho koho, hiki iāʻoe ke koho i ka Tank i kūpono loa i kou mau pono e loaʻa ana kahi huahana maikaʻi.
Hana kaʻikaʻi
● Hana Hana e hoʻokō i kāu mau pono:ʻO kā mākou mau'ōnaehana Cryogen Cryogen Striver e hoʻomaʻamaʻa e hoʻokō i nā koi kūʻokoʻa o kāu noi. Manaʻo mākou i nā mea e like me ka nui a me keʻano o ka wai a iʻole keʻano o ka wai e pono ai e mālama i kahi hopena maʻamau e hana ai i kahi hopena maʻamau.
● Ka hāʻawi ponoʻana i nā huahana kiʻekiʻe:Me kā mākou Pūnaewele Pūnaewele piha, hiki iāʻoe ke hilinaʻi i kā mākou mau'ōnaehana mālama e hōʻoia i ka laweʻana i nā wai kiʻekiʻe a iʻole nā mea hoʻonaninani kiʻekiʻe. ʻO kēia ke kumu hiki iāʻoe ke hilinaʻi i ka hopena o ke kaʻina hana a hilinaʻi hoʻi i ka hāʻawiʻana, e hōʻemi ana i ka downtime a me ka hoʻonuiʻana i ka huahana.
● Pono maikaʻi:Hoʻolālāʻia kā mākou'ōnaehana mālama e hoʻomaikaʻi i ka hana kūpono, e mālama ana i kāu kaʻina holoʻana a me ka maikaʻi. Ke hōʻemi nei i ka hoʻohanaʻana i ka o ka ikehu a me ka hōʻemiʻana i ka hoʻopauʻana, hiki i kā mākou mau'ōnaehana ke hoʻomaikaʻi i kāu hana hana holoʻokoʻa holoʻokoʻa.
● Kūkuluʻia i hope:Hoʻomaopopo mākou i ka mea nui o ka hoʻolimalimaʻana i nā mea hana i nā mea e kū ai i ka hōʻike o ka manawa. ʻO ia ke kumu e hoʻolālāʻia ai kā mākou mau'ōnaehana mālama no ka lōʻihi lōʻihi o ka hoʻohanaʻana i nā mea hanaʻole a me ke kūkuluʻana i nā hana. E hōʻoia kēia e hoʻomau i kāu hoʻopukapuka e hana maikaʻi loa no nā makahiki e hiki mai ana.
● Maikaʻi kūpono:Ma kahi o ka hana koʻikoʻi, e hoʻolālāʻia kā mākou mau'ōnaehana mālama i nā kumukūʻai haʻahaʻa haʻahaʻa. Ma ka hoʻonuiʻana i ka hana kūpono a me ka hōʻemiʻana i ka hoʻohanaʻana i ka ikehu, hiki iāʻoe ke leʻaleʻa i nā mālama kālā nui ma luna o ke ola o ka'ōnaehana.
Pūnaewele Hoʻohui
Kahua haʻalele
Kahua pūnaewele
Kaoaohai | Palapala Pono | Ke hoʻoikaikaʻana | Ke hoʻoikaika ikaika | ʻO ke kaomiʻana i ka hana | ʻO ka mahana o ka papa hana liʻiliʻi | ʻO kahiʻano cessel | ʻO ka nui o ka moku | ʻO ke kaumahaʻo Cessel | ʻO keʻano o ke aniani | Static evaporation pae | Sealing rearcuum | Ke ola no ka lawelawe lawelawe | Pena pahu pena |
m³ oe | Mpa | Mpa | Mpa | ℃ | / | mm | Kg | / | % / d (o₂) | Pa | Y | / | |
Vt (q) 10/10 | 10.0 | 1.600 | <1.00 | 1.726 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 6050 | (4650) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.220 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 10/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.500 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 6050 | (4900) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.220 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vtc10 / 23.5 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.656 | -40 | Ⅱ | φ116 * 6350 | 6655 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 15/10 | 15.0 | 2.350 | <2.35 | 2.398 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 8300 | (6200) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.175 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 15/16 | 15.0 | 1.600 | <1.00 | 1.695 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 8300 | (6555) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.153 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vtc15 / 23.5 | 15.0 | 2.350 | <2.35 | 2.412 | -40 | Ⅱ | φ216 * 8750 | 9150 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 20/10 | 20.0 | 2.350 | <2.35 | 2.361 | -196 | Ⅱ | φ66616 * 7650 | (7235) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.153 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (Q) 20/16 | 20.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | Ⅱ | φ66616 * 7650 | (7930) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.133 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vtc20 / 23.5 | 20.0 | 2.350 | <2.35 | 2.402 | -40 | Ⅱ | φ2516 * 7650 | 10700 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 30/10 | 30.0 | 2.350 | <2.35 | 2.445 | -196 | Ⅱ | φ26616 * 10500 | (9965) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.133 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
VT (Q) 30/16 | 30.0 | 1.600 | <1.00 | 1.655 | -196 | Ⅲ | φ26616 * 10500 | (11445) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.115 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
VtC30 / 23.5 | 30.0 | 2.350 | <2.35 | 2.382 | -196 | Ⅲ | φ2516 * 10800 | 15500 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 50/10 | 7.5 | 3.500 | <3.50 | 3.604 | -196 | Ⅱ | φ3020 * 11725 | (15730) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.100 | 033 | 30 | Joun |
Vt (q) 50/16 | 7.5 | 2.350 | <2.35 | 2.375 | -196 | Ⅲ | φ3020 * 11725 | (17750) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.100 | 033 | 30 | Joun |
Vtc50 / 23.5 | 50.0 | 2.350 | <2.35 | 2.382 | -196 | Ⅲ | φ3020 * 11725 | 23250 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 100/10 | 10.0 | 1.600 | <1.00 | 1.688 | -196 | Ⅲ | φ3320 * 19500 | (32500) | ʻO ka makani nui ka makani | Poloka 0.09 | Poloka uila- | 30 | Joun |
VT (Q) 100/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.442 | -196 | Ⅲ | φ3320 * 19500 | (36500) | ʻO ka makani nui ka makani | Poloka 0.09 | Poloka uila- | 30 | Joun |
Vtc100 / 23.5 | 100.0 | 2.350 | <2.35 | 2.362 | -40 | Ⅲ | φ3320 * 19500 | 48000 | ʻO ka makani nui ka makani | / | Poloka uila- | 30 | Joun |
Vt (q) 150/10 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | Ⅲ | φ3820 * 22000 | 42500 | ʻO ka makani nui ka makani | 0 LIKE LIKE | Poloka uila- | 30 | Joun |
Vt (q) 150/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.371 | -196 | Ⅲ | φ3820 * 22000 | 49500 | ʻO ka makani nui ka makani | 0 LIKE LIKE | Poloka uila- | 30 | Joun |
Vtc150 / 23.5 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.371 | -40 | Ⅲ | φ3820 * 22000 | 558000 | ʻO ka makani nui ka makani | / | Poloka uila- | 30 | Joun |
Nānā:
1. Ua hoʻolālāʻia nā hōʻailona ma luna nei e hālāwai me nā'āpana o ka oxygen, nitrogen a me Argongen lāuaʻo Argongeni
2, E lilo ke lāʻau mediume i hana balilaʻia, ae hoʻohālikelikeʻia nā'āpana'āpana me nā pono papa;
3, hiki i ka nui / dimensions i loaʻa i kahi waiwai a hiki ke hoʻohanaʻia;
4. E kū no ka hōʻoiaʻana i ka hewa, c e pili ana i ka wai carbon dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide
5