ʻO ka Pahu Mālama Wai Cryogenic Horizontal HT-C no ka Mālama Kūpono
Nā Pōmaikaʻi Huahana

● Hana pale wela maikaʻi loa:Loaʻa i kā mākou huahana ka hana hoʻomehana wela maikaʻi loa, hiki ke pale pono i ka hoʻoili wela a hōʻoia i ka kaohi mahana maikaʻi loa.
●ʻenehana hoʻomaʻemaʻe holomua:Hoʻomaopopo kā mākou ʻenehana vacuum holomua i ka hoʻokaʻawale loa ʻia o kā mākou huahana mai ka ea a me ka makū, e hoʻomaikaʻi ana i kā lākou hana holoʻokoʻa a me ke kūpaʻa.
●ʻŌnaehana paipu kūpono:Hiki i kā mākou ʻōnaehana paipu i hoʻolālā maikaʻi ʻia ke hōʻoia i ke kahe ʻana o ka wai me ka maikaʻi a me ka maʻalahi, e hōʻemi ana i ka liki a me ke keakea.
●ʻUhi paʻa anti-corrosion:Hoʻohana kā mākou huahana i ka uhi anti-corrosion hilinaʻi a oʻo e hāʻawi i ka pale anti-rust hilinaʻi a hoʻolōʻihi i ko lākou ola lawelawe. 5. Nā hiʻohiʻona palekana i hoʻonui ʻia: Ma waho aʻe o nā ʻano i luna, loaʻa i kā mākou huahana nā hiʻohiʻona palekana i hoʻomaikaʻi ʻia, me ke kūkulu paʻa a me nā mea pono paʻa, e hōʻoia i ka palekana o ka mea hoʻohana.
Nā hiʻohiʻona


● Nā hana palekana holomua:Ua lako kā mākou huahana me nā hiʻohiʻona palekana holomua loa e like me nā laka biometric, ka hoʻoili ʻikepili i hoʻopāʻālua ʻia, nā hana nānā mamao, a me nā mea ʻē aʻe, e hāʻawi i nā mea hoʻohana i ka palekana kiʻekiʻe loa, pale i ke komo ʻole ʻia, a e hōʻoluʻolu i nā mea hoʻohana.
● ʻIke loea i ka mea hoʻohana:Ke nānā nei mākou i ka maʻalahi o ka mea hoʻohana i ka wā e hoʻolālā ai i nā huahana. Me nā ʻaoʻao maʻalahi, nā kaohi maʻalahi i ka mea hoʻohana, nā kaʻina hana automated a me nā koho hoʻonohonoho wikiwiki, hōʻoia kā mākou huahana i kahi ʻike mea hoʻohana maʻalahi a me ka pilikia ʻole.
● E hōʻemi i ka pohō a me ka ʻōpala:Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana ʻoi loa, hoʻemi kā mākou huahana i ka pohō a me ka ʻōpala. Inā paha ma ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono o ka ikehu, ka hoʻonui ʻana i ka hoʻohana ʻana i nā mea, a i ʻole ka hoʻohana ʻana i nā ʻōnaehana nānā holomua, kōkua kā mākou huahana i ka hōʻemi ʻana i ka ʻōpala kumuwaiwai a hoʻonui i ka hua holoʻokoʻa.
● Mālama maʻalahi:Hoʻomaopopo mākou i ke koʻikoʻi o ka mālama maʻalahi i kā mākou mea kūʻai aku. ʻO ia ke kumu e hōʻike ai kā mākou huahana i kahi hoʻolālā modular a me nā ʻāpana hiki ke wehe ʻia e maʻalahi ai ka hoʻoponopono pilikia a me ka hoʻoponopono ʻana. Eia kekahi, hāʻawi mākou i nā alakaʻi mālama piha a me ke kōkua kūpono e hōʻoia i nā hana i hoʻopau ʻole ʻia a hoʻemi i ka downtime.
Hoʻohana Huahana
● Hoʻonui ʻia ka mālama ʻana a me ka palekana:Ma ka ʻoihana lapaʻau, he kuleana koʻikoʻi kā mākou huahana i ka mālama pono ʻana i nā kinoea wai i hoʻohana ʻia no ka mālama ʻana i nā lāʻau pale, nā huahana koko a me nā lako lapaʻau ʻē aʻe e pili ana i ka mahana. Ma ka hōʻoia ʻana i kahi kaiapuni i kāohi ʻia, mālama kā mākou huahana i ka ikaika, ka maikaʻi a me ka palekana o kēia mau kumuwaiwai koʻikoʻi i ka hala ʻana o ka manawa.
● Hana a me ka hilinaʻi i hoʻomaikaʻi ʻia:I ka ʻoihana mīkini, hiki i kā mākou mau hoʻonā mālama kinoea wai ke hana maʻalahi a me ka hana maikaʻi loa o nā mīkini. Lawe koʻikoʻi kā mākou huahana i nā kūlana palekana, e hāʻawi ana i nā koho mālama hilinaʻi a palekana e kākoʻo ana i ke kahe hana me ka hoʻopau ʻole ʻia a pale aku i nā pōʻino hiki ke loaʻa.
● E hōʻemi i ka pilikia a hoʻomaikaʻi i ka pono:Ma ka ʻoihana kemika, hāʻawi kā mākou huahana i kahi wahi mālama palekana a kāohi ʻia no nā kinoea wai i hoʻohana ʻia i nā kaʻina hana like ʻole e like me ka hoʻomaʻalili a me ka hoʻomehana ʻana. Ma ka hōʻemi ʻana i ka pilikia o ka ninini ʻana a me nā ulia pōpilikia, hoʻoikaika kā mākou mau hoʻonā i nā hana palekana a hoʻomaʻamaʻa i nā hana maʻalahi, e hoʻonui ana i ka pono.
● Hōʻoiaʻiʻo maikaʻi a me ka hou:Ma ka ʻoihana meaʻai, hōʻoia kā mākou huahana i ka mālama palekana ʻana o ke kinoea wai no ka hoʻopaʻahau ʻana, ka mālama ʻana, ka hoʻoheheʻe ʻana i ke kalapona a me nā hana hana meaʻai ʻē aʻe. Ma ka pale ʻana i ka haumia a me ka mālama ʻana i ka maʻemaʻe o kēia mau kinoea, mālama kā mākou mau hoʻonā i ka maikaʻi, ka ʻono a me ka hou o ka meaʻai.
● Nā hana mokulele palekana a hilinaʻi hoʻi:ʻO kā mākou mau hopena mālama kinoea wai no ka ʻoihana aerospace e hōʻoiaʻiʻo i ka palekana kiʻekiʻe loa i ka wā o ka halihali a me ka hoʻohana ʻana. Me ka nānā ʻana i ka mālama pono a palekana, hāʻawi kā mākou huahana i ka hana maʻalahi o ka propulsion, pressurization a me nā ʻōnaehana kaohi mahana i nā rockets, satellites a me nā mokulele. Ma ke ʻano hui, ʻo kā mākou huahana hou he mau hopena mālama koʻikoʻi no nā kinoea wai ma nā ʻoihana he nui, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana, ka pono a me ka maikaʻi o ka huahana.
Kahua Haʻalele


Kahua hana






| Nā kikoʻī | Ka leo kūpono | Kaomi hoʻolālā | Kaomi hana | Kaomi hana kiʻekiʻe loa i ʻae ʻia | Ka mahana haʻahaʻa loa o ka metala hoʻolālā | ʻAno moku | Ka nui o ka moku | Kaumaha o ka moku | ʻAno hoʻokaʻawale wela | Ka helu mahu paʻa | Hoʻopaʻa ʻana i ka mīkini hakahaka | Ke ola lawelawe hoʻolālā | Lama pena |
| m³ | MPa | MPa | MPa | ℃ | / | mm | Kg | / | %/d(O₂) | Pa | Y | / | |
| HT(Q)10/10 | 10.0 | 1.000 | <1.0 | 1.087 | -196 | ʻElua | φ2166*2450*6200 | (4640) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.220 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| HT(Q)10/16 | 10.0 | 1.600 | <1.6 | 1.695 | -196 | ʻElua | φ2166*2450*6200 | (5250) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.220 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| HTC10 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.446 | -40 | ʻElua | φ2166*2450*6200 | 6330 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | ||||
| HT(Q)15/10 | 15.0 | 1.000 | <1.0 | 1.095 | -196 | ʻElua | φ2166*2450*7450 | (5925) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.175 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| HT(Q)15/16 | 15.0 | 1.600 | <1.6 | 1.642 | -196 | ʻElua | φ2166*2450*7450 | (6750) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.175 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| HTC15 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.424 | -40 | ʻElua | φ2166*2450*7450 | (8100) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | ||||
| HT(Q)20/10 | 20.0 | 1.000 | <1.0 | 1.047 | -196 | ʻElua | φ2516*2800*7800 | (7125) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.153 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| HT(Q)20/16 | 20.0 | 1.600 | <1.6 | 1.636 | -196 | ʻElua | φ2516*2800*7800 | (8200) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.153 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| HTC20 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.435 | -40 | Ⅲ | φ2516*2800*7800 | 9720 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | ||||
| HT(Q)30/10 | 30.0 | 1.000 | <1.0 | 1.097 | -196 | ʻElua | φ2516*2800*10800 | (9630) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.133 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| HT(Q)30/16 | 30.0 | 1.600 | <1.6 | 1.729 | -196 | Ⅲ | φ2516*2800*10800 | (10930) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.133 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| HTC30 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.412 | -40 | Ⅲ | φ2516*2800*10800 | 13150 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | ||||
| HT(Q)40/10 | 40.0 | 1.000 | <1.0 | 1.099 | -196 | ʻElua | φ3020*3300*10000 | (12100) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.115 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| HT(Q)40/16 | 40.0 | 1.600 | <1.6 | 1.713 | -196 | Ⅲ | φ3020*3300*10000 | (13710) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.115 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| HT(Q)50/10 | 50.0 | 1.000 | <1.0 | 1.019 | -196 | ʻElua | φ3020*3300*12025 | (15730) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.100 | 0.03 | 30 | ʻO Jotun |
| HT(Q)50/16 | 50.0 | 1.600 | <1.6 | 1.643 | -196 | Ⅲ | φ3020*3300*12025 | (17850) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.100 | 0.03 | 30 | ʻO Jotun |
| HTC50 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.512 | -40 | Ⅲ | φ3020*3300*12025 | 21500 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | ||||
| HT(Q)60/10 | 60.0 | 1.000 | <1.0 | 1.017 | -196 | ʻElua | φ3020*3300*14025 | (20260) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.095 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| HT(Q)60/16 | 60.0 | 1.600 | <1.6 | 1.621 | -196 | Ⅲ | φ3020*3300*14025 | (31500) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.095 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| HT(Q)100/10 | 100.0 | 1.000 | <1.0 | 1.120 | -196 | Ⅲ | φ3320*3600*19500 | (35300) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.070 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| HT(Q)100/16 | 100.0 | 1.600 | <1.6 | 1.708 | -196 | Ⅲ | φ3320*3600*19500 | (40065) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.070 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| HT(Q)150/10 | 150.0 | 1.000 | <1.0 | 1.044 | -196 | Ⅲ | φ3820*22500 | 43200 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.055 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| HT(Q)150/16 | 150.0 | 1.600 | <1.6 | 1.629 | -196 | Ⅲ | φ3820*22500 | 50200 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.055 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
Hoʻomaopopo:
1. Ua hoʻolālā ʻia nā palena i luna e hoʻokō i nā palena o ka oxygen, nitrogen a me ka argon i ka manawa like;
2. Hiki i ke kikowaena ke lilo i kekahi kinoea i hoʻoheheʻe ʻia, a hiki ke kūlike ʻole nā palapala me nā waiwai papa;
3. Hiki i ka nui/ana ke lilo i kekahi waiwai a hiki ke hoʻopilikino ʻia;
4. ʻO Q ke kū nei no ka hoʻoikaika ʻana i ke koʻikoʻi, ʻo C ke kuhikuhi nei i ka pahu mālama kalapona ʻokikene wai;
5. Hiki ke loaʻa nā palena hou loa mai kā mākou hui ma muli o nā hōʻano hou o ka huahana.







