Pahu Waihona LCO₂ Vertical (VT-C) - Hoʻonā Kūpono a Hilinaʻi hoʻi
Nā Pōmaikaʻi Huahana

● Hana Wela Maikaʻi Loa:Loaʻa i kā mākou huahana nā ʻōnaehana perlite a i ʻole Composite Super Insulation™ e hāʻawi ana i ka hana wela maikaʻi loa. Hōʻoia kēia insulation wela holomua i ka kaohi mahana kūpono, hoʻonui i ka manawa paʻa o nā mea i mālama ʻia, a hoʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu.
● Hoʻolālā māmā kūpono:Ma ka hoʻohana ʻana i kā mākou ʻōnaehana insulation hou, hōʻemi pono kā mākou huahana i nā kumukūʻai hana a me ke kau ʻana. Eia kekahi, hōʻemi ka hoʻolālā māmā i nā kumukūʻai hoʻouna a hoʻomaʻalahi i ke kau ʻana, e mālama ana i ka manawa a me nā kumuwaiwai.
● Kūkulu paʻa a kūpaʻa i ka palaho:ʻO kā mākou kūkulu ʻana i ka ʻūpā pālua he liner kila kila kila a me kahi pūpū kila kalapona waho. Hāʻawi kēia hoʻolālā paʻa i ka lōʻihi maikaʻi loa a me ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka pala, e hōʻoiaʻiʻo ana i ke ola lōʻihi o kā mākou huahana ʻoiai ma nā ʻano ʻino.
● Ka halihali a me ke kau ʻana kūpono:Loaʻa i kā mākou huahana kahi ʻōnaehana kākoʻo a hāpai piha i hoʻolālā ʻia e hoʻomaʻalahi i ke kaʻina hana halihali a me ke kau ʻana. Hiki i kēia hiʻohiʻona ke hoʻonohonoho wikiwiki a maʻalahi hoʻi, e hoʻemi ana i ka manawa downtime a me ka hoʻonui ʻana i ka pono o ka hana.
● Hoʻokō i ke kaiapuni:He uhi paʻa ko kā mākou huahana ʻaʻole wale nō ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka pala, akā hoʻokō pū kekahi i nā kūlana kūpaʻa koʻikoʻi no ke kaiapuni. Hōʻoia kēia i ka palekana o kā mākou huahana e hoʻohana, pili i ke kaiapuni a kūlike me nā lula o ka ʻoihana.
Ka nui o ka huahana
Hāʻawi mākou i kahi laulā piha o nā nui o nā pahu wai mai 1500* a i 264,000 mau galani US (6,000 a i 1,000,000 lita). Ua hoʻolālā ʻia kēia mau pahu wai e kū i ke kaomi hana kiʻekiʻe loa o 175 a i 500 psig (12 a i 37 barg). Inā makemake ʻoe i kahi pahu wai liʻiliʻi no ka hoʻohana ʻana ma ka hale noho a i ʻole ke kālepa ʻana, a i ʻole kahi pahu wai nui no nā noi ʻoihana, loaʻa iā mākou ka hopena kūpono e hoʻokō ai i kāu mau koi kikoʻī. Hana ʻia kā mākou mau pahu wai mālama i nā kūlana kiʻekiʻe loa a me ka palekana, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana hilinaʻi a me ka lōʻihi o ka lōʻihi. Me kā mākou ākea o nā koho nui a me ke kaomi, hiki iā ʻoe ke koho i ka pahu wai e kūpono i kāu mau pono me ka hāʻawi ʻana i ka maluhia o ka noʻonoʻo me ka ʻike e loaʻa ana iā ʻoe kahi huahana kiʻekiʻe loa.
Hana huahana

● Hoʻolālā kūikawā ʻia e hoʻokō i kāu mau pono:Ua hana ʻia kā mākou ʻōnaehana mālama cryogenic nui e hoʻokō i nā koi kūikawā o kāu noi. Noʻonoʻo mākou i nā mea e like me ka nui a me ke ʻano o ka wai a i ʻole ke kinoea āu e pono ai e mālama e hōʻoia i kahi hopena maʻamau e hoʻonui ai i ka pono.
● Ka hoʻouna hilinaʻi ʻana i nā huahana kiʻekiʻe:Me kā mākou mau pūʻolo hoʻonā ʻōnaehana piha, hiki iā ʻoe ke hilinaʻi e hōʻoia kā mākou mau ʻōnaehana mālama i ka lawe ʻana i nā wai a i ʻole nā kinoea kiʻekiʻe. ʻO ke ʻano kēia hiki iā ʻoe ke hilinaʻi i ka lako hana mau a hilinaʻi hoʻi, e hoʻemi ana i ka manawa downtime a hoʻonui i ka huahana.
●ʻOi aku ka maikaʻi o ka hana:Ua hoʻolālā ʻia kā mākou mau ʻōnaehana mālama e hoʻonui i ka pono, e mālama pono ana i kāu mau kaʻina hana. Ma ka hōʻemi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu a me ka hōʻemi ʻana i ka ʻōpala, hiki i kā mākou mau ʻōnaehana ke hoʻomaikaʻi nui i kāu pono hana holoʻokoʻa.
● Kūkulu ʻia e mau loa:Hoʻomaopopo mākou i ke koʻikoʻi o ka hoʻopukapuka kālā ʻana i nā lako e kū i ka hoʻāʻo o ka manawa. ʻO ia ke kumu i hoʻolālā ʻia ai kā mākou mau ʻōnaehana mālama no ka pono lōʻihi me ka hoʻohana ʻana i nā mea paʻa a me nā ʻano hana kūkulu. Hōʻoia kēia e hoʻomau ka hana maikaʻi o kāu hoʻopukapuka kālā no nā makahiki e hiki mai ana.
●Kūpono ke kumukūʻai:Ma waho aʻe o ka hana maikaʻi loa, ua hoʻolālā ʻia kā mākou mau ʻōnaehana mālama me nā kumukūʻai hana haʻahaʻa i ka noʻonoʻo. Ma ka hoʻonui ʻana i ka pono a me ka hoʻēmi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu, hiki iā ʻoe ke hauʻoli i ka mālama kālā nui i ke ola o ka ʻōnaehana, e lilo ia i koho akamai a kūpono hoʻi no kāu ʻoihana.
Kahua Hoʻokomo
Kahua Haʻalele


Kahua hana






| Nā kikoʻī | Ka leo kūpono | Kaomi hoʻolālā | Kaomi hana | Kaomi hana kiʻekiʻe loa i ʻae ʻia | Ka mahana haʻahaʻa loa o ka metala hoʻolālā | ʻAno moku | Ka nui o ka moku | Kaumaha o ka moku | ʻAno hoʻokaʻawale wela | Ka helu mahu paʻa | Hoʻopaʻa ʻana i ka mīkini hakahaka | Ke ola lawelawe hoʻolālā | Lama pena |
| m³ | MPa | Mpa | MPa | ℃ | / | mm | Kg | / | %/d(O₂) | Pa | Y | / | |
| VT(Q)10/10 | 10.0 | 1.600 | <1.00 | 1.726 | -196 | ʻElua | φ2166*6050 | (4650) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.220 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)10/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.500 | -196 | ʻElua | φ2166*6050 | (4900) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.220 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC10/23.5 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.656 | -40 | ʻElua | φ2116*6350 | 6655 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)15/10 | 15.0 | 2.350 | <2.35 | 2.398 | -196 | ʻElua | φ2166*8300 | (6200) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.175 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)15/16 | 15.0 | 1.600 | <1.00 | 1.695 | -196 | ʻElua | φ2166*8300 | (6555) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.153 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC15/23.5 | 15.0 | 2.350 | <2.35 | 2.412 | -40 | ʻElua | φ2116*8750 | 9150 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)20/10 | 20.0 | 2.350 | <2.35 | 2.361 | -196 | ʻElua | φ2616*7650 | (7235) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.153 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)20/16 | 20.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | ʻElua | φ2616*7650 | (7930) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.133 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC20/23.5 | 20.0 | 2.350 | <2.35 | 2.402 | -40 | ʻElua | φ2516*7650 | 10700 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)30/10 | 30.0 | 2.350 | <2.35 | 2.445 | -196 | ʻElua | φ2616*10500 | (9965) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.133 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)30/16 | 30.0 | 1.600 | <1.00 | 1.655 | -196 | Ⅲ | φ2616*10500 | (11445) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.115 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC30/23.5 | 30.0 | 2.350 | <2.35 | 2.382 | -196 | Ⅲ | φ2516*10800 | 15500 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)50/10 | 7.5 | 3.500 | <3.50 | 3.604 | -196 | ʻElua | φ3020*11725 | (15730) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.100 | 0.03 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)50/16 | 7.5 | 2.350 | <2.35 | 2.375 | -196 | Ⅲ | φ3020*11725 | (17750) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.100 | 0.03 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC50/23.5 | 50.0 | 2.350 | <2.35 | 2.382 | -196 | Ⅲ | φ3020*11725 | 23250 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)100/10 | 10.0 | 1.600 | <1.00 | 1.688 | -196 | Ⅲ | φ3320*19500 | (32500) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.095 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)100/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.442 | -196 | Ⅲ | φ3320*19500 | (36500) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.095 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC100/23.5 | 100.0 | 2.350 | <2.35 | 2.362 | -40 | Ⅲ | φ3320*19500 | 48000 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)150/10 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | Ⅲ | φ3820*22000 | 42500 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.070 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)150/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.371 | -196 | Ⅲ | φ3820*22000 | 49500 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.070 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC150/23.5 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.371 | -40 | Ⅲ | φ3820*22000 | 558000 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
Hoʻomaopopo:
1. Ua hoʻolālā ʻia nā palena i luna e hoʻokō i nā palena o ka oxygen, nitrogen a me ka argon i ka manawa like;
2. Hiki i ke kikowaena ke lilo i kekahi kinoea i hoʻoheheʻe ʻia, a hiki ke kūlike ʻole nā palapala me nā waiwai papa;
3. Hiki i ka nui/ana ke lilo i kekahi waiwai a hiki ke hoʻopilikino ʻia;
4. ʻO Q ke kū nei no ka hoʻoikaika ʻana i ke koʻikoʻi, ʻo C ke kuhikuhi nei i ka pahu mālama kalapona ʻokikene wai;
5. Hiki ke loaʻa nā palena hou loa mai kā mākou hui ma muli o nā hōʻano hou o ka huahana.






