Pahu Mālama LO₂ Kū pololei kiʻekiʻe - VT(Q) | Kūpono no ka Mālama ʻana i ka mahana haʻahaʻa
Hana Huahana


ʻOiaʻiʻo, eia nā kumu nui e pili ana i ka ʻōnaehana Perlite a i ʻole Composite Super Insulation™ i hoʻohana ʻia i loko o nā pahu Shennan a me ke kūkulu ʻana o ka ʻaʻahu pālua:
ʻŌnaehana Perlite a i ʻole Composite Super Insulation™:
● Ke hōʻoia nei i ka hana wela maikaʻi loa:ʻO ka ʻōnaehana insulation i hoʻohana ʻia i loko o nā pahu mālama Shennan e hāʻawi i ka insulation thermal maikaʻi loa, e hoʻemi ana i ka hoʻoili wela a mālama i ka mahana i makemake ʻia i loko o ka pahu.
●Manawa hoʻopaʻa lōʻihi:Kōkua nā ʻōnaehana insulation e hoʻolōʻihi i ka manawa mālama o nā mea i mālama ʻia ma o ka hōʻemi ʻana i ka pohō wela a i ʻole ka loaʻa ʻana o ka wela.
●Nā kumukūʻai hoʻemi ʻia o ke ola:Ma ka hōʻemi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu a me ka mālama ʻana i ke kūpaʻa o ka mahana, kōkua nā ʻōnaehana insulation i ka hōʻemi ʻana i nā kumukūʻai hana ma luna o ke ola o kahi pahu.
● Kaumaha i hoʻemi ʻia:He māmā nā ʻōnaehana Perlite a i ʻole Composite Super Insulation™, e hōʻemi ana i nā koi ukana i ka wā o ka lawe ʻana a me ke kau ʻana.
ʻAno ʻelua o ka ʻūpā:
●ʻO ka uhi kila kila:Ua lako ka pahu mālama me kahi liner kila kila, nona ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka pala a me ka lōʻihi, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pono a me ke ola lawelawe o ka pahu mālama.
●Pūpū waho kila kalapona:Hana ʻia ka pūpū waho o ka pahu i ke kila kalapona, kahi e hāʻawi ai i ke kākoʻo kūkulu ikaika a me ka pale. ʻIke ʻia ke kila kalapona no kona ikaika a hoʻohana pinepine ʻia i nā noi ʻoihana.
●ʻŌnaehana kākoʻo a hāpai i hoʻohui ʻia:Ua hoʻolālā ʻia ka pūpū kila kalapona me kahi kākoʻo a me ka ʻōnaehana hāpai i hoʻohui ʻia, e maʻalahi ai ka halihali a me ke kau ʻana a ʻoi aku ka maikaʻi.
●ʻUhi Paʻa:Hana ʻia ke kino o ka pahu me ka uhi paʻa me ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka pala. Hōʻoia kēia uhi i ka hilinaʻi o ka pahu a me ke ola lōʻihi, ʻoiai ma nā wahi hana ʻino.
● Ka hoʻokō ʻana i nā kūlana palekana kaiapuni:ʻO ke uhi paʻa i hoʻohana ʻia i loko o nā pahu mālama Shennan e kū i nā kūlana palekana kaiapuni paʻa e hōʻoia i ka palekana o nā pahu mālama e hoʻohana.
Ma ka hoʻohui ʻana i kēia mau hiʻohiʻona, ua hoʻonui nā pahu mālama o Shennan i ka hana wela, ke kūpaʻa, ka maʻalahi o ke kau ʻana a me ke kūpaʻa i ka pala, e kōkua ana i ka hoʻonui ʻana i ko lākou pono holoʻokoʻa a me ke ola lawelawe.
Ka nui o ka huahana
ʻO ka laulā piha o nā nui o ka pahu e komo pū ana me 1500* a i 264,000 galani US (6,000 a i 1,000,000 lita) me nā kaomi hana i ʻae ʻia mai 175 a i 500 psig (12 a i 37 barg)
Nā Hiʻohiʻona Huahana


ʻO kekahi mau mea nui e pili ana i nā pahu mālama Shennan:
● Hoʻolālā maʻamau:Ua kūlana kiʻekiʻe ʻia ka hoʻolālā pahu mālama o Shennan, kahi e hiki ai ke hana me ke kumukūʻai kūpono a hoʻopōkole i ka manawa hoʻouna.
●Nā ʻano nui like ʻole:Loaʻa nā pahu wai ma nā ʻano nui like ʻole mai 1500 a 264,000 mau galani US (6,000 a 1,000,000 lita) a me nā kaomi hana kiʻekiʻe loa mai 175 a 500 psig (12 a 37 barg).
●Nā koho ʻaoʻao a me nā koho kū pololei:Hāʻawi ʻo Shennan i nā pahu mālama ākea a me ke kū pololei e hoʻokō i nā koi like ʻole o ka wahi a me ke kau ʻana.
●Paʻa wela kiʻekiʻe loa:Hoʻokomo nā pahu mālama i nā ʻōnaehana perlite a i ʻole Composite Super Insulation™ no ka hana wela maikaʻi loa, nā manawa paʻa lōʻihi a me nā kumukūʻai hana a me ke kau ʻana i hoʻemi ʻia.
●ʻAno o ka ʻūpā papa pālua:Hoʻohana ke kino o ka pahu i kahi hoʻolālā pālua, me kahi liner kila kila a me kahi pūpū waho kila kalapona, he paʻa, maʻalahi ke lawe a hoʻouka, a he kūpaʻa kiʻekiʻe i ka corrosion.
● Hoʻolālā a me ka ʻenekinia kiʻekiʻe loa:Ua hoʻolālā ʻia nā pahu mālama Shennan e mālama haʻahaʻa a maʻalahi hoʻi e hoʻohana, me nā kiwikā hoʻomalu a me nā mea hana maʻalahi e hoʻohana. Loaʻa iā lākou nā hiʻohiʻona palekana piha e pale aku i nā mea hoʻohana a me nā lako.
● Ka Hoʻokō ʻana me nā Kūlana Honua:Ua hoʻolālā ʻia, hana ʻia a hoʻāʻo ʻia nā pahu mālama e like me nā code hoʻolālā honua nui a me nā koi kūloko pili. Hoʻokō pū lākou i nā koi seismic no ka hoʻonui ʻana i ke kūpaʻa.
●Moʻo huahana kūikawā o ke kalapona ʻokikene (CO2):Hāʻawi ʻo Shennan i nā moʻo huahana kūikawā no ka mālama ʻana i ke kalapona ʻokikene, e hāʻawi ana i nā hoʻonā kūikawā e hoʻokō i nā pono kikoʻī.
●Lawelawe i hoʻopilikino ʻia:Ma waho aʻe o nā pahu mālama maʻamau, hiki iā Shennan ke hāʻawi i nā lawelawe i hana ʻia ma ke noi e hoʻokō i nā pono kū hoʻokahi o ka mea kūʻai aku.
●Nā Mana Hana:Loaʻa iā Shennan nā hale hana honua a me nā hiki ke hana ʻana i hoʻokele ʻia e nā pono o nā mea kūʻai aku. Loaʻa pū nā pahu wai liʻiliʻi he 900 galani US (3,400 lita), a ua hana ʻia he 792 galani US (3,000 lita) ma India e like me nā kūlana hale hana ʻEulopa.
Kahua Hoʻokomo

Kahua Haʻalele


Kahua hana






| Nā kikoʻī | Ka leo kūpono | Kaomi hoʻolālā | Kaomi hana | Kaomi hana kiʻekiʻe loa i ʻae ʻia | Ka mahana haʻahaʻa loa o ka metala hoʻolālā | ʻAno moku | Ka nui o ka moku | Kaumaha o ka moku | ʻAno hoʻokaʻawale wela | Ka helu mahu paʻa | Hoʻopaʻa ʻana i ka mīkini hakahaka | Ke ola lawelawe hoʻolālā | Lama pena |
| m³ | MPa | Mpa | MPa | ℃ | / | mm | Kg | / | %/d(O₂) | Pa | Y | / | |
| VT(Q)10/10 | 10.0 | 1.600 | <1.00 | 1.726 | -196 | ʻElua | φ2166*6050 | (4650) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.220 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)10/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.500 | -196 | ʻElua | φ2166*6050 | (4900) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.220 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC10/23.5 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.656 | -40 | ʻElua | φ2116*6350 | 6655 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)15/10 | 15.0 | 2.350 | <2.35 | 2.398 | -196 | ʻElua | φ2166*8300 | (6200) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.175 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)15/16 | 15.0 | 1.600 | <1.00 | 1.695 | -196 | ʻElua | φ2166*8300 | (6555) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.153 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC15/23.5 | 15.0 | 2.350 | <2.35 | 2.412 | -40 | ʻElua | φ2116*8750 | 9150 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)20/10 | 20.0 | 2.350 | <2.35 | 2.361 | -196 | ʻElua | φ2616*7650 | (7235) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.153 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)20/16 | 20.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | ʻElua | φ2616*7650 | (7930) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.133 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC20/23.5 | 20.0 | 2.350 | <2.35 | 2.402 | -40 | ʻElua | φ2516*7650 | 10700 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)30/10 | 30.0 | 2.350 | <2.35 | 2.445 | -196 | ʻElua | φ2616*10500 | (9965) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.133 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)30/16 | 30.0 | 1.600 | <1.00 | 1.655 | -196 | Ⅲ | φ2616*10500 | (11445) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.115 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC30/23.5 | 30.0 | 2.350 | <2.35 | 2.382 | -196 | Ⅲ | φ2516*10800 | 15500 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)50/10 | 7.5 | 3.500 | <3.50 | 3.604 | -196 | ʻElua | φ3020*11725 | (15730) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.100 | 0.03 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)50/16 | 7.5 | 2.350 | <2.35 | 2.375 | -196 | Ⅲ | φ3020*11725 | (17750) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.100 | 0.03 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC50/23.5 | 50.0 | 2.350 | <2.35 | 2.382 | -196 | Ⅲ | φ3020*11725 | 23250 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)100/10 | 10.0 | 1.600 | <1.00 | 1.688 | -196 | Ⅲ | φ3320*19500 | (32500) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.095 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)100/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.442 | -196 | Ⅲ | φ3320*19500 | (36500) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.095 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC100/23.5 | 100.0 | 2.350 | <2.35 | 2.362 | -40 | Ⅲ | φ3320*19500 | 48000 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)150/10 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | Ⅲ | φ3820*22000 | 42500 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.070 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)150/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.371 | -196 | Ⅲ | φ3820*22000 | 49500 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.070 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC150/23.5 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.371 | -40 | Ⅲ | φ3820*22000 | 558000 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
Hoʻomaopopo:
1. Ua hoʻolālā ʻia nā palena i luna e hoʻokō i nā palena o ka oxygen, nitrogen a me ka argon i ka manawa like;
2. Hiki i ke kikowaena ke lilo i kekahi kinoea i hoʻoheheʻe ʻia, a hiki ke kūlike ʻole nā palapala me nā waiwai papa;
3. Hiki i ka nui/ana ke lilo i kekahi waiwai a hiki ke hoʻopilikino ʻia;
4. ʻO Q ke kū nei no ka hoʻoikaika ʻana i ke koʻikoʻi, ʻo C ke kuhikuhi nei i ka pahu mālama kalapona ʻokikene wai;
5. Hiki ke loaʻa nā palena hou loa mai kā mākou hui ma muli o nā hōʻano hou o ka huahana.










