Nā ʻōnaehana mālama hoʻolōʻihi anu kū pololei
Nā Pōmaikaʻi Huahana


Hoʻohana ka liner o loko i ka ʻike ʻana i ka leaka helium mass spectrometry e hōʻoia i ka airtightness;
Ua piha ka ʻōnaehana hōʻoia maikaʻi. Kaʻina hana kūpono;
Nā palena loea o ka pahu mālama LNG kū pololei (pahu mālama LNG)
| Helu | Nā kikoʻī a me ke kumu hoʻohālike | Nā ana holoʻokoʻa | kaumaha (kg) | nā memo |
| 1 | CFL-5/0.8 | Φ1916×5040 | 3800 | kākoʻo |
| 2 | CFL-10/0.8 | Φ2316x5788 | 5500 | kākoʻo |
| 3 | CFL-15/0.8 | Φ2316x 7725 | 7500 | kākoʻo |
| 4 | CFL-20/0.8 | Φ2416×8902 | 8700 | kākoʻo |
| 5 | CFL-30/0.82 | Φ2916× 8594 | 11600 | kākoʻo |
| 6 | CFL-50/0.8 | Φ3116×11392 | 17900 | kākoʻo |
| 7 | CFW-50/0.8 | Φ3216×10842 | 17500 | kākoʻo |
| 8 | CFL-60/0.8 | Φ3016×14365 | 21400 | kākoʻo |
| 9 | CFW-60/0.8 | Φ3216×12462 | 20500 | kākoʻo |
| 10 | CFL-100/0.8 | Φ3420×17666 | 34800 | kākoʻo |
| 11 | CFL-150/0.8 | Φ3720×21128 | 50900 | kākoʻo |
| 12 | CFL-200/0.8 | Φ4024x22855 | 62300 | ʻaʻahu komo |
| 13 | CFL-60/1.44 | Φ3016×14551 | 24400 | kākoʻo |
Nā hiʻohiʻona


● Ipu o loko:Hoʻolālā a me ka hana ʻana i hoʻomaikaʻi ʻia o ke kila kila austenitic no nā noi wai cryogenic.
●Pahu waho:Ua lako pono ʻia ke kila kalapona me ke kākoʻo ʻaoʻao kū hoʻokahi a me nā ʻūpā hāpai no ka halihali, kahi kūpono no ka halihali palekana, ka hāpai ʻana a me ke kau ʻana me ke kumukūʻai haʻahaʻa.
ʻŌnaehana hoʻokaʻawale: Hoʻolālā ʻano kūloko kū hoʻokahi, nā lako hana hoʻokaʻawale holomua a me nā ʻano ʻike kūpono e hōʻoia i ka hana hoʻokaʻawale maikaʻi loa a me ka hana hoʻokaʻawale lōʻihi. Kūpaʻa i ka palapala hōʻoia hoʻokaʻawale ʻekolu makahiki.
●ʻŌnaehana paipu valve:Hoʻolālā pipeline modular liʻiliʻi, e hoʻemi ana i ka nalowale o ka pipeline o waho; ke hoʻohana ʻana i ke ʻano valve i hui pū ʻia, e hōʻemi ana i nā hui wili, e hōʻemi ana i nā kumukūʻai, a me ka hōʻemi ʻana i nā kumukūʻai mālama; ke hoʻohana ʻana i nā loina ergonomic e hoʻolālā i nā pipelines Aia ke kahe o ke kaʻina hana, nā valves a me nā mea hana i ke kūlana maikaʻi loa no ka hana maʻalahi; paʻa a paʻa ka ʻōnaehana pipeline kila kila āpau; hoʻohana ka hoʻolālā pipeline kūloko i nā polokalamu ʻenekinia holomua mai ʻAmelika Hui Pū ʻIa no ka helu maʻalahi a me ka nānā ʻana e hōʻoia i ka maikaʻi o ka huahana.
Kahua Hoʻokomo

Kahua Haʻalele



Kahua hana






| Hoʻohālike | VS3/8(16)-GB | VS6/8(16)-GB | VS11/8(16)-GB | VS16/8(16)-GB | VS21/8(16)-GB | VS30/8(16)-GB | VS40/8(16)-GB | VS50/8(16)-GB | |
| pā kaomi hana | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | |
| ka nui geometric (㎥) | 3.16 | 5.16 | 11.14 | 15.95 | 20.76 | 30.4 | 40.17 | 49.22 | |
| Ka leo kūpono (㎥) | 3 | 5 | 10.58 | 15.15 | 19.72 | 28.88 | 38.16 | 46.76 | |
| waena | ʻOkikene wai, naikokene wai, argon wai | ||||||||
| Ka helu hoʻoheheʻe ʻana (%) / D (naikokene wai) | 0.6 | 0.435 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | |
| Nā Ana (mm) | Ka laulā | 2,100 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,800 | 3,080 | 3,080 |
| kiʻekiʻe | 2,150 | 2,150 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,820 | 3,100 | 3,100 | |
| lōʻihi | 3,750 | 5,232 | 6,355 | 8,355 | 10,355 | 10,575 | 10,750 | 12,750 | |
| ke kaumaha o nā lako (kg) | 3,760(3,825) | 4,890(3,085) | 6,980 (7,490) | 9,080 (9,800) | 10,450 (11,370) | 10,450 (11,370) | 19,130 (20,820) | 22,210(24,260) | |
Hoʻomaopopo:
ʻO nā ʻikepili i loko o nā pale he mau palena e pili ana i nā pahu maʻamau 17bar
ʻO ka helu hoʻopihapiha he 95% (i ke ʻano o 1.013bar)
ʻO nā palena i luna he mau waiwai hoʻolālā a no ka ʻike wale nō ia, e ana ʻia ka ʻikepili maoli
ʻO ke kiʻekiʻe o ka pahu siphon ma kahi o 500mm-1000mm ke kiʻekiʻe ma mua o ka pahu maʻamau like
Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kikoʻī kūikawā o ke kaomi, ka leo a me ke kahe e like me nā koi a ka mea hoʻohana






