Nā'ōnaehana kikowaena kikowaena paʻa
Loaʻa nā huahana
ʻO ka mea i loko o ka mea edit overter edit helium helium nui ma mua o ka nānāʻana i ka nānāʻana
Hoʻopau ka'ōnaehana hōʻoia maikaʻi. Kaʻina hana kūponoʻole;
Nā'āpanaʻenehana o ka pono o ka waihoʻana o ka TRITCE TANK (LNG CREATER TANK)
Helu | Kiko'ī a me keʻano hoʻohālike | Nā'āpana holoʻokoʻa | kaumaha (kg) | nā moʻolelo |
1 | CFL-5 / 0.8 | 3800 | Kākoʻo | |
2 | CFL-10 / 0.8 | Φ2316X5788 | 5500 | Kākoʻo |
3 | CFL-15 / 0.8 | Φ2316x 7725 | 7500 | Kākoʻo |
4 | CFL-20 / 0.8 | Φ2416 × miro02 | 8700 | Kākoʻo |
5 | CFL-30 / 0.82 | Φ2916 × 8594 | 11600 | Kākoʻo |
6 | CFL-50 / 0.8 | Φ3116 × 11392 | 17900 | Kākoʻo |
7 | Cfw-50 / 0.8 | Φ3216 × 10842 | 17500 | Kākoʻo |
8 | CFL-60 / 0.8 | Φ3016 × 14365 | 21400 | Kākoʻo |
9 | CFW-60 / 0.8 | Φ3216 × 12462 | 20500 | Kākoʻo |
10 | CFL-100 / 0.8 | Φ3420 × 17666 | 34800 | Kākoʻo |
11 | CFL-150 / 0.8 | Φ3720 × 21128 | 50900 | Kākoʻo |
12 | CFL-200 / 0.8 | Φ4024X22855 | 62300 | pāpale |
13 | CFL-60 / 1.44 | Φ304 × 14551 | 24400 | Kākoʻo |
Nā hiʻohiʻona
● Kāleka inner:Hoʻolālā hoʻolālā a me ka hanaʻana i nā mea kila austetetitic o Austevitic no ka cryogenic wai wai.
●Nā pahu waho:
●ʻO ka'ōnaehana pickline port:
Pūnaewele Hoʻohui
Kahua haʻalele
Kahua pūnaewele
Hōʻailona | Vs3 / 8 (16) -BB | Vs6 / 8 (16) -GB | Vs11 / 8 (16) -BB | Vs16 / 8 (16) -GB | Vs21 / 8 (16) -GB | Vs30 / 8 (16) -GB | Vs40 / 8 (16) -GB | Vs50 / 8 (16) -GB | |
hana hana hana | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | |
ʻO Geeomethotos Pūnaewele (㎥) | 3.16 | 5.16 | 11.14 | 15.95 | 20.76 | 30.4 | 40.17 | 49.22 | |
Palapala Kahiko (㎥) | 3 | 5 | 10.58 | 15.15 | 19.72 | 28.88 | 38.16 | 46.76 | |
Kūpono | Wai wai oxygen, wai nitrogen wai | ||||||||
Ka helu evaporation (%) / D (wai niu nitrogen) | 0.6 | 0.435 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | |
Nā'āpana (MM) | Tion | 2,100 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,800 | 3,080 | 3,080 |
High | 2,150 | 2,150 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,,820 | 3,100 | 3,100 | |
Lā | 3,750 | 5,232 | 6,355 | 8,355 | 10,355 | 10,575 | 10,750 | 12,050 | |
nā lako lako (kg) | 3,760 (3,825) | 4,890 (3,085) | 6,980 (7,490) | 9,080 (9,800) | 10,450 (11,370) | 10,450 (11,370) | 19,130 (20,820) | 22,210 (24,260) |
Nānā:
ʻO nāʻikepili i loko o nā brackets ka mea e pili ana i nā paratters i nā papa hana 17
ʻO ka helu hoʻopiha piha he 95% (ma ka hihia o 1.013bar)
ʻO nā papa kuhikuhi ma luna nei he hoʻolālā kumu a no ka mea e pili ana i nā mea e pili wale ana, e pili ana kaʻikepili maoli e ana
ʻO ke kiʻekiʻe o ke kiʻekiʻe o ka siphon tank ka maʻamau e pili ana i ka 500mm-1000mm kiʻekiʻe ma mua o keʻano maʻamau
Hiki ke hoʻohanaʻia nā loiloi kūikawā a me ka nui o nā kiko'ī a me nā kiko'ī e pili ana e like me nā koi o ka mea hoʻohana