INVERINA LANA LANA TAKOLATION - VT (Q) | ʻO nā mea e pili ana i nā wahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe no nā cryogen hope loa
Hana kaʻikaʻi
ʻOiaʻiʻo! ʻO nā mea e pili ana i nā kī nui o ka perlite a iʻole ka hoʻonohonohoʻana i ka sysulation Super Insulation ™'ōnaehana a me ka hana pālua i hoʻohanaʻia ma nā pahu kūkulu hema:
Perlite a iʻole ka hoʻonohonohoʻana i ka'ōnaehana o ka sysulation Super System.
● Maikaʻi maikaʻi maikaʻi loa:ʻO Sonnn Storage Storage ka'ōnaehana hoʻoweliweliʻana,ʻo ia ka mea e hiki ke hōʻoia i ka hana maikaʻi loa a me ka mālama i ka wela wela i ka pahu.
●ʻO ka manawa mālama hoʻolimalima:Ua kōkua ka'ōnaehana o ka sysustion i kēia mau pahu e hoʻolōʻihi i ka manawa o ka waihona ma ka hoʻemiʻana i ka wela wela a me ka wela wela.
● hoʻemi i nā kumukūʻai ola ola:I ka mimimizegying ka hoʻokō o ka ikehu a me ka mālamaʻana i nā'ōnaehana o ka mahana, e kōkua ana i nā'ōnaehana hoʻoweliweli i nā kumukūʻai o ke ola.
Pehea ka hoʻolālā māmā:Hoʻohana i nā'ōnaehana māmā a iʻole nā'ōnaehana o ka sysular i hōʻemiʻia a iʻole ka hoʻololiʻana i nā'ōnaehana
Papa pālua:
● Gudy Stainless Steel Liner:Ua hoʻolakoʻiaʻo Shennan Storage Tanks me kahi mea hoʻokūkū ikaika ikaika loa,ʻo ia ka mea e pili ana i keʻano o ka hoʻokele kaʻa.
● Kāleka Kūʻai Kūʻai:ʻO kaʻili o ka pahu mālama i hanaʻia i hanaʻia i ka kila carbon, iʻikeʻia no kona ikaika a hoʻohana nuiʻia i nā noi hana. Hāʻawi ia i ke kākoʻo ikaika a me ka pale.
● Hoʻohui i ke kākoʻo a me ke kaʻina hanaʻana:Hoʻolālāʻia ke kapa kila kila me kahi kākoʻo hoʻopiʻi a me nā'ōnaehana e loli ana, e hoʻomo ana i nā kaʻina hana a me nā kaʻina hana.
●ʻO ka paleʻana i ka corrosion corrisonʻO ke kinoʻo Tank kahi mea i hoʻopaʻaʻia me ka paleʻana o ka corrossion kiʻekiʻe. ʻO kēia pale pale pale e hōʻoia i ka hilinaʻi a me ka lōʻihi a me ka lōʻihi i ka wā e hana ana ma nā wahi harsh.
● Pūnaewele Pūnaewele:ʻO ka mālamaʻanaʻo Shennan Storage Tank ADOPTS e hoʻokūkū a hui pū i nā kūlana palekana a me ka palekana o ka honua.
Ma ka Hoʻohuiʻana i kēia mau hiʻohiʻona, ua hoʻonuiʻiaʻo ShennʻAmelika i nā pahu i hoʻonuiʻia, ka wikiwiki, e hoʻomau ana i ko lākou ola holoʻokoʻa.
Ka Mana huahana
Hāʻawi mākou i kahi koho kūpono o Tank i ka nui o Tank mai 1500 * a 264,000 US Gallons (6,000 mau lita). Hoʻolālāʻia kā mākou mau pahu i kahi hana e like me keʻano o ka hana e hiki mai ana i ka makahiki 175 a hiki i ka 500 psig (12 a 37 mau pahu). ʻO nā mea āu e koi ai i kāu mau kuleana, loaʻa iā mākou kahi'āpana tank e kūpono i kāu mau pono.
Nā hiʻohiʻona huahana
Hāʻawiʻo Shennan i nā tanks e hāpai i kahi hoʻolālā maʻamau no ka hana kūpono a me ka lawe wikiwikiʻana.
●ʻO kēia mau pahu hana i ka nui mai 1500 a 264,000 US Gallons
● Loaʻa i nā koho kiʻekiʻe a me nā koho kūpono e hoʻokō ai i nā pono likeʻole a me nā koi.
● Ua lakoʻia kā mākou mau pahu hana me nā'ōnaehana hoʻoweliweli maikaʻi loa e like me ka perlite a iʻole nā mea e pono ai a hoʻonui i nā kumukūʻai maikaʻi loa.
●ʻO ke kinoʻo Tank keʻano o ka pā kaua pālua,ʻoi aku keʻano o ka cheel molter
● Mālama mākou iā mākou iho ma ka maikaʻi loa o ka hoʻolālāʻana a me kaʻenehana, me ka nānāʻana i nā hiʻohiʻona haʻahaʻa a me nā hiʻohiʻona mele. Ua hoʻolakoʻia kā mākou mau pahu mālama waiho me nā mea maʻalahi maʻalahi a me nā mea hoʻonaninani, a me nā hiʻohiʻona palekana palekana e pale aku ai i nā mea hana a me nā lako hana.
●ʻO kā mākou mau pahu āpau me nā kūlana honua, e komo pū me nā koina hoʻolālā nui a me nā koina o nā mea e koi ai i nā koina.
● hoʻohui, hāʻawi mākou i kahi huahana huahana i hoʻolaʻaʻia i ka carbon dioxide (co-) e hoʻokō i nā pono hana. Hāʻawiʻo Shennan i nā lawelawe hana maʻamau, eʻae iā mākou e hiki ke hālāwai me nā mea kūʻai kūʻokoʻa.
● Hiki iā mākou ke hana nei i nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi o 900 US Gallons (3,400 Liters) a me 78,000 Lives) a me 7002 mau manawaleʻa).
Kahana
Kahua haʻalele
Kahua pūnaewele
Kaoaohai | Palapala Pono | Ke hoʻoikaikaʻana | Ke hoʻoikaika ikaika | ʻO ke kaomiʻana i ka hana | ʻO ka mahana o ka papa hana liʻiliʻi | ʻO kahiʻano cessel | ʻO ka nui o ka moku | ʻO ke kaumahaʻo Cessel | ʻO keʻano o ke aniani | Static evaporation pae | Sealing rearcuum | Ke ola no ka lawelawe lawelawe | Pena pahu pena |
m³ oe | Mpa | Mpa | Mpa | ℃ | / | mm | Kg | / | % / d (o₂) | Pa | Y | / | |
Vt (q) 10/10 | 10.0 | 1.600 | <1.00 | 1.726 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 6050 | (4650) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.220 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 10/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.500 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 6050 | (4900) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.220 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vtc10 / 23.5 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.656 | -40 | Ⅱ | φ116 * 6350 | 6655 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 15/10 | 15.0 | 2.350 | <2.35 | 2.398 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 8300 | (6200) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.175 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 15/16 | 15.0 | 1.600 | <1.00 | 1.695 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 8300 | (6555) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.153 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vtc15 / 23.5 | 15.0 | 2.350 | <2.35 | 2.412 | -40 | Ⅱ | φ216 * 8750 | 9150 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 20/10 | 20.0 | 2.350 | <2.35 | 2.361 | -196 | Ⅱ | φ66616 * 7650 | (7235) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.153 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (Q) 20/16 | 20.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | Ⅱ | φ66616 * 7650 | (7930) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.133 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vtc20 / 23.5 | 20.0 | 2.350 | <2.35 | 2.402 | -40 | Ⅱ | φ2516 * 7650 | 10700 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 30/10 | 30.0 | 2.350 | <2.35 | 2.445 | -196 | Ⅱ | φ26616 * 10500 | (9965) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.133 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
VT (Q) 30/16 | 30.0 | 1.600 | <1.00 | 1.655 | -196 | Ⅲ | φ26616 * 10500 | (11445) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.115 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
VtC30 / 23.5 | 30.0 | 2.350 | <2.35 | 2.382 | -196 | Ⅲ | φ2516 * 10800 | 15500 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 50/10 | 7.5 | 3.500 | <3.50 | 3.604 | -196 | Ⅱ | φ3020 * 11725 | (15730) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.100 | 033 | 30 | Joun |
Vt (q) 50/16 | 7.5 | 2.350 | <2.35 | 2.375 | -196 | Ⅲ | φ3020 * 11725 | (17750) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.100 | 033 | 30 | Joun |
Vtc50 / 23.5 | 50.0 | 2.350 | <2.35 | 2.382 | -196 | Ⅲ | φ3020 * 11725 | 23250 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 100/10 | 10.0 | 1.600 | <1.00 | 1.688 | -196 | Ⅲ | φ3320 * 19500 | (32500) | ʻO ka makani nui ka makani | Poloka 0.09 | Poloka uila- | 30 | Joun |
VT (Q) 100/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.442 | -196 | Ⅲ | φ3320 * 19500 | (36500) | ʻO ka makani nui ka makani | Poloka 0.09 | Poloka uila- | 30 | Joun |
Vtc100 / 23.5 | 100.0 | 2.350 | <2.35 | 2.362 | -40 | Ⅲ | φ3320 * 19500 | 48000 | ʻO ka makani nui ka makani | / | Poloka uila- | 30 | Joun |
Vt (q) 150/10 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | Ⅲ | φ3820 * 22000 | 42500 | ʻO ka makani nui ka makani | 0 LIKE LIKE | Poloka uila- | 30 | Joun |
Vt (q) 150/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.371 | -196 | Ⅲ | φ3820 * 22000 | 49500 | ʻO ka makani nui ka makani | 0 LIKE LIKE | Poloka uila- | 30 | Joun |
Vtc150 / 23.5 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.371 | -40 | Ⅲ | φ3820 * 22000 | 558000 | ʻO ka makani nui ka makani | / | Poloka uila- | 30 | Joun |
Nānā:
1. Ua hoʻolālāʻia nā hōʻailona ma luna nei e hālāwai me nā'āpana o ka oxygen, nitrogen a me Argongen lāuaʻo Argongeni
2, E lilo ke lāʻau mediume i hana balilaʻia, ae hoʻohālikelikeʻia nā'āpana'āpana me nā pono papa;
3, hiki i ka nui / dimensions i loaʻa i kahi waiwai a hiki ke hoʻohanaʻia;
4. E kū no ka hōʻoiaʻana i ka hewa, c e pili ana i ka wai carbon dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide
5