ʻO Vetrical Vertical High Storage Tank - vt (Q) | Kūpono no ka mālama haʻahaʻa haʻahaʻa
Hana kaʻikaʻi
ʻO kaʻoiaʻiʻo, eia nā mea nui e pili ana i nā kumu nui e pili ana i ka perlite a iʻole ka hoʻonohonohoʻana i ka'ōnaehana o ka stection.
Perlite a iʻole ka hoʻonohonohoʻana i ka'ōnaehana o ka sysulation Super System.
Pehea e hōʻoia ai i ka hana maikaʻi loa:ʻO ka'ōnaehana hoʻonāukiuki i hoʻohanaʻia i loko o nā pahu mālamaʻo Shenn Roage e hāʻawi i nā stular thermal maikaʻi loa a me ka hoʻohaʻahaʻaʻana i ka mahana wela i loko o ka tank.
●ʻO ka manawa ho'āno manawa hou:Kōkuaʻo Insulation e kōkua i ka manawa mālama o nā mea i mālamaʻia ma ka hōʻemiʻana i ka wela wela a iʻole ka wela wela.
● hoʻemi i nā kumukūʻai ola:Ma ka hōʻemiʻana i ka hana ikaika a me ka mālamaʻana i ka hoʻomauʻana o ka mahana, e kōkua ana i nā'ōnaehana hoʻoweliweli e kōkua i nā kumukūʻai o ka hanaʻana o ke ola.
● KA'ĀLĀLĀWAI:ʻO Perlite a iʻole nā mea hoʻohālikelike Super Insulation ™'ōnaehana
Papa pālua:
●'Āpana ViEel@er:Ua hoʻolakoʻia ka pahu mālama mālama me kahi kaʻa kila kila,ʻo ia ka mea e kū pono ana a me ke ola a me ke ola o ka pono o ka hoʻokele.
● Kau Kaʻi Pūnaewele:ʻO kaʻili o waho o ka pahu i hanaʻia i nā kila carbon, kahi e hāʻawi ai i ke kākoʻo ikaika a me ka pale. ʻIkeʻia ke kākuhi carbon no kona ikaika a hoʻohana pinepineʻia i nā noiʻenehana.
● Hoʻohui i ke kākoʻo a me ke kaʻina hanaʻana:Hoʻolālāʻia ke kilokilo carbon me kahi kākoʻo i hoʻohuiʻia a me ka'ōnaehana hāpaiʻana, hana i ka heleʻana a me ka maʻalahi.
●ʻO ke kino Tank i hanaʻia e ka paleʻana i ka paleʻana me ka paleʻana o ka corrosion kiʻekiʻe. ʻO kēia coneting e hōʻoia i ka hilinaʻi tank a me ka lōʻihi,ʻoiai ma nā wahi hana harsh.
● Hoʻomoe me nā kūlana palekana palekana:ʻO ka paleʻana i hoʻohanaʻia i loko o nā hale kūʻai mālamaʻo Shenn Strage e hoʻokō i nā kikowaena palekana e hōʻoia ai i ka mālamaʻana i nā pahu mālama mālama pono a palekana e hoʻohana.
Ma ka hoʻohuiʻana i kēia mau hiʻohiʻona, ua hoʻonuiʻia nā pahu mālama a Shenannʻo Shennan, e hoʻomau ana, e kōkua ana i ka hoʻopihaʻana i ko lākou hana holoʻokoʻa a me ka olaʻana.
Ka Mana huahana
Hoʻopiha piha i nā'āpana o Tank e pili ana i ka 1500 * a 264,000 US Gallons
Nā hiʻohiʻona huahana
ʻO kekahi mau kumu nui e pili ana i nā pahu mālamaʻo Shenn
● Hoʻolālā Hoʻolaha:ʻO ka hoʻolālāʻana o Shennanʻo Tank e hoʻolālā nuiʻia,ʻo ka mea e hiki ai ke hoʻoholo i ka hana kūpono a me nā pōkole wikiwiki.
● Nā ākea o nā nui:Loaʻa nā tank i loko o kahi ākea piha o nā nui mai 1500 a 264,000 US Gallons (6,000 PSig (12 mau kāleka).
● Koho a me nā koho kūpono:Hāʻawiʻo Shennan i nā pahu mālama a me nā kikowaena kikowaena e hoʻokō ai i nā pono likeʻole a me nā koi.
● Ma keʻano o keʻanoʻO nā pahu pahu pahu pahu pahu a iʻole nā mea e hoʻopili ai i nā'ōnaehana no ka hoʻomaʻamaʻaʻana i nā hana maikaʻiʻole a me nā uku hana a me ka hoʻonohonohoʻana i nā hana hana
● Kēia papa pālua pālua:ʻO ka pahu kino Tank i kahi hoʻolālā pāluaʻelua, me kahi mea kila kila kila, a he pale kaua, a loaʻa i ke kū'ēʻana o ka corrossion.
● hoʻolālā hoʻolālā a me kaʻenehana:Hoʻolālāʻiaʻo Shennan Strariver Tanks e hoʻohana i ka haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka mea hoʻohana-aloha, me nā mea maʻalahi maʻalahi a me ka hanaʻana. Hōʻike pū lākou i nā hiʻohiʻona palekana palekana e pale ai i nā mea hana a me nā mea hana.
● Hoʻomoe me nā kūlana honua:Hoʻolālāʻia nā pahu pahu pahu, hanaʻia a ho'āʻoʻia a ho'āʻoʻia ma ka hoʻokōʻana me nā pono kumuwaiwai kiʻekiʻe E hoʻokō lākou i nā koi seism no ka hoʻonuiʻiaʻana.
● Kāleka.Hāʻawiʻo Shennan i nā hana kūikawā kūikawā no ka Carbon Dioxide Kālepa, e hoʻolako i nā hoʻonā kūikawā e hoʻokō i nā pono kūikawā.
● lawelawe hana:Ma kahi o nā pahu mālama kālāʻo nā pahu kūʻai, hiki iā Sonnan ke hāʻawi i nā lawelawe maʻamau ma ke noiʻana e hālāwai me nā mea kūʻai kūʻokoʻa.
● Nā Hana Hana:ʻO Shennan nā hale hana honua a me nā hana hana hana e pono ai e nā pono o ka mea kūʻai aku. ʻO nā pahu liʻiliʻi liʻiliʻi o 900 US Galani (3,400 Liters) a me 792 Lives) i hanaʻia ma India i nā kūlana o Europa.
Pūnaewele Hoʻohui
Kahua haʻalele
Kahua pūnaewele
Kaoaohai | Palapala Pono | Ke hoʻoikaikaʻana | Ke hoʻoikaika ikaika | ʻO ke kaomiʻana i ka hana | ʻO ka mahana o ka papa hana liʻiliʻi | ʻO kahiʻano cessel | ʻO ka nui o ka moku | ʻO ke kaumahaʻo Cessel | ʻO keʻano o ke aniani | Static evaporation pae | Sealing rearcuum | Ke ola no ka lawelawe lawelawe | Pena pahu pena |
m³ oe | Mpa | Mpa | Mpa | ℃ | / | mm | Kg | / | % / d (o₂) | Pa | Y | / | |
Vt (q) 10/10 | 10.0 | 1.600 | <1.00 | 1.726 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 6050 | (4650) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.220 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 10/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.500 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 6050 | (4900) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.220 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vtc10 / 23.5 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.656 | -40 | Ⅱ | φ116 * 6350 | 6655 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 15/10 | 15.0 | 2.350 | <2.35 | 2.398 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 8300 | (6200) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.175 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 15/16 | 15.0 | 1.600 | <1.00 | 1.695 | -196 | Ⅱ | φ2166 * 8300 | (6555) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.153 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vtc15 / 23.5 | 15.0 | 2.350 | <2.35 | 2.412 | -40 | Ⅱ | φ216 * 8750 | 9150 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 20/10 | 20.0 | 2.350 | <2.35 | 2.361 | -196 | Ⅱ | φ66616 * 7650 | (7235) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.153 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (Q) 20/16 | 20.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | Ⅱ | φ66616 * 7650 | (7930) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.133 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vtc20 / 23.5 | 20.0 | 2.350 | <2.35 | 2.402 | -40 | Ⅱ | φ2516 * 7650 | 10700 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 30/10 | 30.0 | 2.350 | <2.35 | 2.445 | -196 | Ⅱ | φ26616 * 10500 | (9965) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.133 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
VT (Q) 30/16 | 30.0 | 1.600 | <1.00 | 1.655 | -196 | Ⅲ | φ26616 * 10500 | (11445) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.115 | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
VTC30 / 23.5 | 30.0 | 2.350 | <2.35 | 2.382 | -196 | Ⅲ | φ2516 * 10800 | 15500 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 50/10 | 7.5 | 3.500 | <3.50 | 3.604 | -196 | Ⅱ | φ3020 * 11725 | (15730) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.100 | 033 | 30 | Joun |
Vt (q) 50/16 | 7.5 | 2.350 | <2.35 | 2.375 | -196 | Ⅲ | φ3020 * 11725 | (17750) | ʻO ka makani nui ka makani | 0.100 | 033 | 30 | Joun |
Vtc50 / 23.5 | 50.0 | 2.350 | <2.35 | 2.382 | -196 | Ⅲ | φ3020 * 11725 | 23250 | ʻO ka makani nui ka makani | / | PainaNALi 0.02 | 30 | Joun |
Vt (q) 100/10 | 10.0 | 1.600 | <1.00 | 1.688 | -196 | Ⅲ | φ3320 * 19500 | (32500) | ʻO ka makani nui ka makani | Poloka 0.09 | Poloka uila- | 30 | Joun |
VT (Q) 100/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.442 | -196 | Ⅲ | φ3320 * 19500 | (36500) | ʻO ka makani nui ka makani | Poloka 0.09 | Poloka uila- | 30 | Joun |
Vtc100 / 23.5 | 100.0 | 2.350 | <2.35 | 2.362 | -40 | Ⅲ | φ3320 * 19500 | 48000 | ʻO ka makani nui ka makani | / | Poloka uila- | 30 | Joun |
Vt (q) 150/10 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | Ⅲ | φ3820 * 22000 | 42500 | ʻO ka makani nui ka makani | 0 LIKE LIKE | Poloka uila- | 30 | Joun |
Vt (q) 150/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.371 | -196 | Ⅲ | φ3820 * 22000 | 49500 | ʻO ka makani nui ka makani | 0 LIKE LIKE | Poloka uila- | 30 | Joun |
Vtc150 / 23.5 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.371 | -40 | Ⅲ | φ3820 * 22000 | 558000 | ʻO ka makani nui ka makani | / | Poloka uila- | 30 | Joun |
Nānā:
1. Ua hoʻolālāʻia nā hōʻailona ma luna nei e hālāwai me nā'āpana o ka oxygen, nitrogen a me Argongen lāuaʻo Argongeni
2, E lilo ke lāʻau mediume i hana balilaʻia, ae hoʻohālikelikeʻia nā'āpana'āpana me nā pono papa;
3, hiki i ka nui / dimensions i loaʻa i kahi waiwai a hiki ke hoʻohanaʻia;
4. E kū no ka hōʻoiaʻana i ka hewa, c e pili ana i ka wai carbon dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide dioxide
5