Pahu Mālama LAr Kū pololei - VT(Q) | Nā Pahu LAr Kiʻekiʻe no ka mālama cryogenic hope loa
Hana Huahana
ʻOiaʻiʻo! Eia nā mea koʻikoʻi o ka ʻōnaehana Perlite a i ʻole Composite Super Insulation™ a me ke kūkulu ʻana i ka ʻaʻahu pālua i hoʻohana ʻia i loko o nā pahu wai Deep South:
ʻŌnaehana Perlite a i ʻole Composite Super Insulation™:
● Hana wela maikaʻi loa:Loaʻa i ka pahu mālama Shennan kahi ʻōnaehana hoʻomehana wela, hiki ke hōʻoia i ka hana hoʻomehana wela maikaʻi loa, e hōʻemi pono i ka hoʻoili wela a mālama i ka mahana i makemake ʻia i loko o ka pahu.
● Ka manawa mālama i hoʻolōʻihi ʻia:ʻO ka ʻōnaehana insulation i hoʻohana ʻia i loko o kēia mau pahu e kōkua i ka hoʻolōʻihi i ka manawa mālama o ka mea ma ka hōʻemi ʻana i ka pohō wela a me ka loaʻa ʻana o ka wela.
● Nā kumukūʻai o ke ola i hoʻemi ʻia:Ma ka hōʻemi ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu a me ka mālama ʻana i ke kūpaʻa o ka mahana, kōkua nā ʻōnaehana insulation i ka hōʻemi ʻana i nā kumukūʻai hana i ke ola holoʻokoʻa o ka pahu.
● Hoʻolālā Māmā:ʻO ka hoʻohana ʻana i nā ʻōnaehana perlite māmā a i ʻole Composite Super Insulation™ e hōʻemi ana i nā koi ukana i ka wā o ka halihali a me ke kau ʻana, e ʻoi aku ka maʻalahi a me ka pono.
ʻAno ʻelua o ka ʻūpā:
● ʻUpena kila kila paʻa:Ua lako nā pahu mālama Shennan me kahi liner kila kila ikaika, nona ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka pala a me ka lōʻihi, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pono o ka pahu mālama a hoʻolōʻihi i kona ola lawelawe.
● Pūpū kila kalapona hilinaʻi:Hana ʻia ka pūpū o ka pahu mālama i ke kila kalapona, i ʻike ʻia no kona ikaika a hoʻohana nui ʻia i nā hana ʻoihana. Hāʻawi ia i ke kākoʻo kūkulu ikaika a me ka pale.
● ʻŌnaehana Kākoʻo a me ka Hāpai Hoʻohui ʻia:Ua hoʻolālā akamai ʻia ka pūpū kila kalapona me kahi ʻōnaehana kākoʻo a me ka hāpai ʻana i hoʻohui ʻia, e hoʻomaʻalahi ana i nā kaʻina hana halihali a me ke kau ʻana.
● Uhi Paʻa Kūpaʻa i ka ʻAʻai:He uhi paʻa ko ke kino o ka pahu me ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka pala. Hōʻoia kēia uhi pale i ka hilinaʻi o ka pahu a me ke ola lōʻihi ʻoiai ke hana ʻia ma nā wahi ʻino.
● Ka palekana o ke kaiapuni:Hoʻohana ka pahu mālama Shennan i ka uhi paʻa a hoʻokō i nā kūlana palekana kaiapuni paʻa e hōʻoia i ka palekana o ke kaiapuni a me ka palekana i ka wā e hoʻohana ai.
Ma ka hoʻohui ʻana i kēia mau hiʻohiʻona, ua hoʻonui nā pahu mālama Shennan i ka hana wela, ka lōʻihi, ka maʻalahi o ke kau ʻana a me ke kūpaʻa i ka pala, e hoʻomaikaʻi hope ana i ka pono holoʻokoʻa a hoʻolōʻihi i ko lākou ola lawelawe.
Ka nui o ka huahana
Hāʻawi mākou i kahi koho piha o nā nui o ka pahu wai mai 1500* a i 264,000 galani US (6,000 a i 1,000,000 lita). Ua hoʻolālā ʻia kā mākou mau pahu wai e kū i ke kaomi hana kiʻekiʻe loa o 175 a i 500 psig (12 a i 37 barg). ʻOiai kāu mau koi mālama, loaʻa iā mākou kahi nui o ka pahu wai e kūpono i kāu mau pono.
Nā Hiʻohiʻona Huahana


Hoʻohana nā pahu mālama Shennan i kahi hoʻolālā maʻamau no ka hana ʻana me ke kumukūʻai kūpono a me ka hoʻouna wikiwiki.
● ʻOkoʻa ka nui o kēia mau pahu wai mai 1500 a 264,000 galani US (6,000 a 1,000,000 lita) a he nui nā kaomi hana mai 175 a 500 psig (12 a 37 barg).
● Loaʻa i nā koho ʻaoʻao a me ke kū pololei e hoʻokō i nā koi like ʻole o ka wahi a me ke kau ʻana.
● Ua lako kā mākou mau pahu wai me nā ʻōnaehana insulation maikaʻi loa e like me ka perlite a i ʻole Composite Super Insulation™, e hāʻawi ana i ka hana thermal maikaʻi loa, ka manawa paʻa lōʻihi a me ka hoʻemi ʻana i nā kumukūʻai hana a me ke kau ʻana.
● Hoʻohana ke kino o ka pahu i ka ʻōnaehana uhi papa pālua, ka liner kila kila, ka pūpū kila kalapona, paʻa, maʻalahi e lawe a hoʻouka, a kūpaʻa i ka pala.
● Haʻaheo mākou i ka maikaʻi loa i ka hoʻolālā a me ka ʻenekinia, me ka nānā ʻana i ka mālama haʻahaʻa a me nā hiʻohiʻona maʻalahi e hoʻohana. Ua lako kā mākou mau pahu waihona me nā valves hoʻomalu a me nā anakahi maʻalahi e hoʻohana, a me nā hiʻohiʻona palekana piha e pale i nā mea hoʻohana a me nā lako.
● Ua kūlike kā mākou mau pahu āpau me nā kūlana honua, me nā code hoʻolālā nui a me nā koi kūloko, a ua hoʻolālā ʻia e hoʻokō i nā koi seismic no ka hoʻonui ʻana i ke kūpaʻa.
● Eia kekahi, hāʻawi mākou i kahi laina huahana i hoʻolaʻa ʻia no ka mālama ʻana i ke kalapona ʻokikene (CO₂), e hāʻawi ana i nā hoʻonā i hana kūikawā ʻia e hoʻokō i nā pono kikoʻī. Hāʻawi pū ʻo Shennan i nā lawelawe hoʻopilikino, e ʻae ana iā mākou e hoʻokō i nā pono kū hoʻokahi o ka mea kūʻai aku.
● Hiki iā mākou ke hana i nā pahu liʻiliʻi o 900 galani US (3,400 lita) a ua hana ʻia nā pahu o 792 galani US (3,000 lita) ma India e like me nā kūlana hale hana ʻEulopa.
Hale Hana



Kahua Haʻalele



Kahua hana






| Nā kikoʻī | Ka leo kūpono | Kaomi hoʻolālā | Kaomi hana | Kaomi hana kiʻekiʻe loa i ʻae ʻia | Ka mahana haʻahaʻa loa o ka metala hoʻolālā | ʻAno moku | Ka nui o ka moku | Kaumaha o ka moku | ʻAno hoʻokaʻawale wela | Ka helu mahu paʻa | Hoʻopaʻa ʻana i ka mīkini hakahaka | Ke ola lawelawe hoʻolālā | Lama pena |
| m³ | MPa | Mpa | MPa | ℃ | / | mm | Kg | / | %/d(O₂) | Pa | Y | / | |
| VT(Q)10/10 | 10.0 | 1.600 | <1.00 | 1.726 | -196 | ʻElua | φ2166*6050 | (4650) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.220 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)10/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.500 | -196 | ʻElua | φ2166*6050 | (4900) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.220 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC10/23.5 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.656 | -40 | ʻElua | φ2116*6350 | 6655 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)15/10 | 15.0 | 2.350 | <2.35 | 2.398 | -196 | ʻElua | φ2166*8300 | (6200) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.175 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)15/16 | 15.0 | 1.600 | <1.00 | 1.695 | -196 | ʻElua | φ2166*8300 | (6555) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.153 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC15/23.5 | 15.0 | 2.350 | <2.35 | 2.412 | -40 | ʻElua | φ2116*8750 | 9150 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)20/10 | 20.0 | 2.350 | <2.35 | 2.361 | -196 | ʻElua | φ2616*7650 | (7235) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.153 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)20/16 | 20.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | ʻElua | φ2616*7650 | (7930) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.133 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC20/23.5 | 20.0 | 2.350 | <2.35 | 2.402 | -40 | ʻElua | φ2516*7650 | 10700 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)30/10 | 30.0 | 2.350 | <2.35 | 2.445 | -196 | ʻElua | φ2616*10500 | (9965) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.133 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)30/16 | 30.0 | 1.600 | <1.00 | 1.655 | -196 | Ⅲ | φ2616*10500 | (11445) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.115 | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC30/23.5 | 30.0 | 2.350 | <2.35 | 2.382 | -196 | Ⅲ | φ2516*10800 | 15500 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)50/10 | 7.5 | 3.500 | <3.50 | 3.604 | -196 | ʻElua | φ3020*11725 | (15730) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.100 | 0.03 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)50/16 | 7.5 | 2.350 | <2.35 | 2.375 | -196 | Ⅲ | φ3020*11725 | (17750) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.100 | 0.03 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC50/23.5 | 50.0 | 2.350 | <2.35 | 2.382 | -196 | Ⅲ | φ3020*11725 | 23250 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.02 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)100/10 | 10.0 | 1.600 | <1.00 | 1.688 | -196 | Ⅲ | φ3320*19500 | (32500) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.095 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)100/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.442 | -196 | Ⅲ | φ3320*19500 | (36500) | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.095 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC100/23.5 | 100.0 | 2.350 | <2.35 | 2.362 | -40 | Ⅲ | φ3320*19500 | 48000 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)150/10 | 10.0 | 3.500 | <3.50 | 3.612 | -196 | Ⅲ | φ3820*22000 | 42500 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.070 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VT(Q)150/16 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.371 | -196 | Ⅲ | φ3820*22000 | 49500 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | 0.070 | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
| VTC150/23.5 | 10.0 | 2.350 | <2.35 | 2.371 | -40 | Ⅲ | φ3820*22000 | 558000 | ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui | / | 0.05 | 30 | ʻO Jotun |
Hoʻomaopopo:
1. Ua hoʻolālā ʻia nā palena i luna e hoʻokō i nā palena o ka oxygen, nitrogen a me ka argon i ka manawa like;
2. Hiki i ke kikowaena ke lilo i kekahi kinoea i hoʻoheheʻe ʻia, a hiki ke kūlike ʻole nā palapala me nā waiwai papa;
3. Hiki i ka nui/ana ke lilo i kekahi waiwai a hiki ke hoʻopilikino ʻia;
4. ʻO Q ke kū nei no ka hoʻoikaika ʻana i ke koʻikoʻi, ʻo C ke kuhikuhi nei i ka pahu mālama kalapona ʻokikene wai;
5. Hiki ke loaʻa nā palena hou loa mai kā mākou hui ma muli o nā hōʻano hou o ka huahana.










