Pahu Mālama Wai Cryogenic MT(Q)LO₂- Hoʻonā Kūpono a Hilinaʻi hoʻi

Wehewehe Pōkole:

Ke ʻimi nei ʻoe i kahi pahu mālama wai cryogenic hilinaʻi? E ʻike i kā mākou MT(Q)LO kiʻekiʻe loa2kumu hoʻohālike me nā hiʻohiʻona holomua. E kauoha i kēia manawa no ka hana kūpono ʻole!


Nā kikoʻī huahana

Nā Palena ʻenehana

Nā Lepili Huahana

Nā Pōmaikaʻi Huahana

MTQLO2 (1)

MTQLO2 (5)

No ka hana wela kūpono, ka manawa paʻa lōʻihi, nā kumukūʻai ola haʻahaʻa, a me ka hoʻemi ʻana i nā lilo hana a me ke kau ʻana, hiki iā ʻoe ke koho mai nā ʻōnaehana perlite a i ʻole composite Super Insulation™. Loaʻa i kēia mau ʻōnaehana insulation holomua kahi kūkulu ʻaʻahu pālua i loko o kahi liner kila kila a me kahi pūpū waho kila kalapona. ʻO ka hoʻohui ʻana o ke kākoʻo hoʻokahi ʻāpana a me ka ʻōnaehana hāpai e hōʻoiaʻiʻo ana i ka maʻalahi o ka lawe ʻana a me ke kau ʻana. Eia kekahi, ʻo ka hoʻohana ʻana i nā uhi elastomer e hōʻoiaʻiʻo ana i ka pale maikaʻi loa i ka palaho a me ka hoʻokō ʻana me nā lula kaiapuni koʻikoʻi.

Ka nui o ka huahana

Hāʻawi mākou i kahi laulā piha o nā nui o ka pahu, mai 1500* a i 264,000 galani US (6,000 a i 1,000,000 lita), i hoʻolālā ʻia e hoʻokō i nā ʻano pono mālama like ʻole. Hiki i kēia mau pahu ke lawelawe i kahi kaomi hana kiʻekiʻe loa o 175 a 500 psig (12 a 37 barg). Ma o kā mākou koho like ʻole, hiki iā ʻoe ke loaʻa i ka nui o ka pahu kūpono a me ka helu kaomi e hoʻokō i kāu mau koi kikoʻī.

Hana huahana

MTQLO2 (4)

MTQLO2 (3)

● ʻEnekinia Hana Maʻamau:Hoʻopilikino ʻia nā ʻōnaehana mālama cryogenic nui a Shennan e hoʻokō i nā koi kikoʻī o kāu noi, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana a me ka hana kūpono loa.

●Nā hoʻonā ʻōnaehana piha:ʻO kā mākou mau hoʻonā piha e komo pū me nā ʻāpana a me nā hana āpau e pono ai e hōʻoia i ka lawe ʻana i nā wai a i ʻole nā ​​​​kinoea kiʻekiʻe a hoʻonui i ka pono o kāu kaʻina hana.

●Ka pono o ka wā lōʻihi:Kūkulu ʻia me ka noʻonoʻo ʻana i ke kūpaʻa, ua hoʻolālā ʻia kā mākou ʻōnaehana mālama e kū i ka hoʻāʻo o ka manawa a hāʻawi i ka hilinaʻi lōʻihi no kou maluhia o ka noʻonoʻo.

● Ka Hana Kūpono o ka ʻOihana:Hāʻawi ka hoʻolālā hou a SHENNAN a me ka ʻenehana holomua i ka pono kūikawā, e kōkua iā ʻoe e hoʻokō i ka hana kiʻekiʻe loa me ka hoʻemi ʻana i nā kumukūʻai hana.

Hale Hana

IMG_8850

IMG_8867

IMG_8864

Kahua Haʻalele

1

2

3

Kahua hana

1

2

3

4

5

6


  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • Nā kikoʻī Ka leo kūpono Kaomi hoʻolālā Kaomi hana Kaomi hana kiʻekiʻe loa i ʻae ʻia Ka mahana haʻahaʻa loa o ka metala hoʻolālā ʻAno moku Ka nui o ka moku Kaumaha o ka moku ʻAno hoʻokaʻawale wela Ka helu mahu paʻa Hoʻopaʻa ʻana i ka mīkini hakahaka Ke ola lawelawe hoʻolālā Lama pena
    m³ MPa Mpa MPa ℃ / mm Kg / %/d(O₂) Pa Y /
    MT(Q)3/16 3.0 1.600 <1.00 1.726 -196 ʻElua 1900*2150*2900 (1660) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.220 0.02 30 ʻO Jotun
    MT(Q)3/23.5 3.0 2.350 <2.35 2.500 -196 ʻElua 1900*2150*2900 (1825) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.220 0.02 30 ʻO Jotun
    MT(Q)3/35 3.0 3.500 <3.50 3.656 -196 ʻElua 1900*2150*2900 (2090) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.175 0.02 30 ʻO Jotun
    MTC3/23.5 3.0 2.350 <2.35 2.398 -40 ʻElua 1900*2150*2900 (2215) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.175 0.02 30 ʻO Jotun
    MT(Q)5/16 5.0 1.600 <1.00 1.695 -196 ʻElua 2200*2450*3100 (2365) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.153 0.02 30 ʻO Jotun
    MT(Q)5/23.5 5.0 2.350 <2.35 2.361 -196 ʻElua 2200*2450*3100 (2595) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.153 0.02 30 ʻO Jotun
    MT(Q)5/35 5.0 3.500 <3.50 3.612 -196 ʻElua 2200*2450*3100 (3060) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.133 0.02 30 ʻO Jotun
    MTC5/23.5 5.0 2.350 <2.35 2.445 -40 ʻElua 2200*2450*3100 (3300) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.133 0.02 30 ʻO Jotun
    MT(Q)7.5/16 7.5 1.600 <1.00 1.655 -196 ʻElua 2450*2750*3300 (3315) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.115 0.02 30 ʻO Jotun
    MT(Q)7.5/23.5 7.5 2.350 <2.35 2.382 -196 ʻElua 2450*2750*3300 (3650) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.115 0.02 30 ʻO Jotun
    MT(Q)7.5/35 7.5 3.500 <3.50 3.604 -196 ʻElua 2450*2750*3300 (4300) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.100 0.03 30 ʻO Jotun
    MTC7.5/23.5 7.5 2.350 <2.35 2.375 -40 ʻElua 2450*2750*3300 (4650) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.100 0.03 30 ʻO Jotun
    MT(Q)10/16 10.0 1.600 <1.00 1.688 -196 ʻElua 2450*2750*4500 (4700) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.095 0.05 30 ʻO Jotun
    MT(Q)10/23.5 10.0 2.350 <2.35 2.442 -196 ʻElua 2450*2750*4500 (5200) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.095 0.05 30 ʻO Jotun
    MT(Q)10/35 10.0 3.500 <3.50 3.612 -196 ʻElua 2450*2750*4500 (6100) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.070 0.05 30 ʻO Jotun
    MTC10/23.5 10.0 2.350 <2.35 2.371 -40 ʻElua 2450*2750*4500 (6517) ʻO ka wili ʻana i nā papa he nui 0.070 0.05 30 ʻO Jotun

    Hoʻomaopopo:

    1. Ua hoʻolālā ʻia nā palena i luna e hoʻokō i nā palena o ka oxygen, nitrogen a me ka argon i ka manawa like;
    2. Hiki i ke kikowaena ke lilo i kekahi kinoea i hoʻoheheʻe ʻia, a hiki ke kūlike ʻole nā ​​​​​​palapala me nā waiwai papa;
    3. Hiki i ka nui/ana ke lilo i kekahi waiwai a hiki ke hoʻopilikino ʻia;
    4. ʻO Q ke kū nei no ka hoʻoikaika ʻana i ke koʻikoʻi, ʻo C ke kuhikuhi nei i ka pahu mālama kalapona ʻokikene wai;
    5. Hiki ke loaʻa nā palena hou loa mai kā mākou hui ma muli o nā hōʻano hou o ka huahana.

    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou
    whatsapp