Cryogenic wai mālama wai
Vt Cryogen Ole kikowaena kikowaena kikowaena kikowaena (Vertical), MT Cryogenic wai mālama mālama pahu pahu (Risterogen
ʻO ka wehewehe piha
Loaʻa nā huahana
Nā huahana mālama hoʻonohonoho hoʻonohonohoʻana i nā huahana tank (hōʻike'āpana)
Volumume m³ | Hōʻailona | Hoʻolālā MPA | Kūpono | Ka nui o ka wela i ka wela | ʻO nā mea komo komo i loko | ʻO nā waihona pahu waho |
2.99 | MTQ3 / 16 | 1.6 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
MTQ3 / 24 | 2.35 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
Mtq3 / 35 | 3.5 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
MtC3 | 2..35 | Lc₂ | -P40 ℃ | 16mndr | Q345R | |
4.99 | MTQ5 / 16 | 1.6 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
MTQ5 / 24 | 2.35 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
MTQ5 / 35 | 3.5 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
Mtc5 | 2.35 | Lc₂ | -P40 ℃ | 16mndr | Q345R | |
10.0 | VTQ10 / 10 | 1.0 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
VTQ10 / 16 | 1.6 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
VTQ10 / 24 | 2.35 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
Vtc10 | 2.35 | Lc₂ | -P40 ℃ | 16mndr | Q345R | |
15.0 | Vtq15/ 16 | 1.6 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
Vtc15 | 2.35 | Lc₂ | -P40 ℃ | 16mndr | Q345R | |
20.0 | Vtq20/ 10 | 1.0 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
Vtq20/ 16 | 1.6 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
HTQR20 / 10 | 1.0 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
30.0 | VTQ0/ 16 | 1.6 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
Vtc30 | 2.35 | Lc₂ | -P40 ℃ | 16mndr | Q345R | |
HTQ30 / 10 | 1.0 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
Nokia | 2.35 | Lc₂ | -P40 ℃ | 16mndr | Q345R | |
50.0 | VTQ50 / 10 | 1.0 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
VTQ50 / 16 | 1.6 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R | |
Vtc50 | 2.35 | Lc₂ | -P40 ℃ | 16mndr | Q345R | |
60.0 | Vtq60 / 10 | 1.0 | LO₂, Ln-lar, lu | -196 ℃ | S30408 | Q345R |
ʻO kekahi mau mea hanaʻenehana huahana maʻamau,ʻo ka nui o ka nui a me ka nui a me ke kaheʻana e like me ka pono o ka mea kūʻai aku
Hōʻailona | MTQ3 / 16 | MTQ5 / 16 | VTQ10 / 16 | Vtq15/ 16 | VTQ0/ 16 | VTQ50 / 16 | Vtq60 / 10 | |
Ka hana kanaka mpa | 1.6 | 1.6 | 1.695 | 1.642 | 1.729 | 1.643 | 1.017 | |
Giometric vowum m3 | 3.0 | 5.0 | 10.5 | 15.8 | 31.6 | 526 | 63.2 | |
Volume m3 | 2.99 | 4.99 | 10.0 | 15.0 | 30 | 50.0 | 60.0 | |
EVAPOPORTE helu% wai oxygen | 0.4 | 0.3 | 0.220 | 0.175 | 0.133 | 0.100 | 3877 | |
ʻO ka heluʻana | ʻO ka hoʻomaʻamaʻaʻana o ka makani hoʻomaha kiʻekiʻe | |||||||
Nā'āpana (MM) | Lā | 2150 | 2450 | 2338 | 2338 | 2782 | 3250 | 3250 |
Tion | 1900 | 2200 | 2294 | 2294 | 2748 | 3100 | 3100 | |
High | 2900 | 3100 | 6050 | 8300 | 10500 | 11725 | 14025 | |
Nā lako lako (kg) | 1670 | 2365 | 4900 | 6555 | 11445 | 17750 | 18475 |